Ciruela Presidente
Presidente: 250 grs
Excelente fruta deshidratada con un leve sabor ácido y sin azúcar agregada
Beneficios: Buen aporte de fibra, betacarotenos y potasio. La fibra brinda saciedad y contribuye a mejorar el tránsito intestinal.
Usos / Preparación: Sirve para consumir sola, como snack, para preparar mermeladas o endulzar preparaciones.También para compotas o en rellenos agridulces.
Ingredientes: Ciruelas desecadas, glucosa, sorbato de potasio (CONS, INS 202) anhidrido sulfuroso (SO2).
Valor Nutricional: Valor Energético: 110 kcal = 470 kJ; Carbohidratos: 19 g; Proteínas: 1.1 g; Grasas Totales: 0 g; Grasas saturadas: 0 g; Grasas Trans: 0 g; Fibra Alimentaria: 3,5 g; Sodio: 0 mg; Porción: 50 g.
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
| 1 cuota de $3.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.645,00 |
| 2 cuotas de $2.127,77 | Total $4.255,54 | |
| 3 cuotas de $1.454,23 | Total $4.362,70 | |
| 6 cuotas de $802,75 | Total $4.816,50 | |
| 9 cuotas de $581,05 | Total $5.229,48 | |
| 12 cuotas de $471,99 | Total $5.663,97 | |
| 24 cuotas de $321,96 | Total $7.727,04 |
| 3 cuotas de $1.510,85 | Total $4.532,56 | |
| 6 cuotas de $840,59 | Total $5.043,59 |
| 3 cuotas de $1.546,93 | Total $4.640,81 | |
| 6 cuotas de $892,17 | Total $5.353,05 | |
| 9 cuotas de $671,00 | Total $6.039,04 | |
| 12 cuotas de $560,84 | Total $6.730,13 |
| 18 cuotas de $366,26 | Total $6.592,71 |
