Trigo Burgol Grueso
Beneficios: Cereal Rico en proteínas y minerales. Al no estar refinado, contiene un buen aporte de fibra brindando sensación de saciedad por más tiempo.
Usos / Preparación: Cocción de 20 a 30 minutos. Ideal para utilizar en sopas, keepes, croquetas, ensaladas, revueltos, hamburguesas, acompañado con verduras salteadas.
Ingredientes: Trigo burgol grueso.
Valor Nutricional: Porción: 50g (1 taza de té); Valor energético: 171 Kcal = 718 kJ (9% VD*); Carbohidratos: 6,0g (2% VD); Proteínas: 38g (51% VD); Grasas totales: 1,0g (2% VD); Grasas saturadas: 0g (0% VD); Grasas trans: 0g; Fibra alimentaria: 9,0g (36% VD); Sodio: 9,0mg (0% VD); * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 1 cuota de $1.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.850,00 |
| 2 cuotas de $1.079,94 | Total $2.159,88 | |
| 3 cuotas de $738,09 | Total $2.214,27 | |
| 6 cuotas de $407,43 | Total $2.444,59 | |
| 9 cuotas de $294,91 | Total $2.654,20 | |
| 12 cuotas de $239,56 | Total $2.874,72 | |
| 24 cuotas de $163,40 | Total $3.921,82 |
| 3 cuotas de $766,82 | Total $2.300,48 | |
| 6 cuotas de $426,64 | Total $2.559,85 |
| 3 cuotas de $785,14 | Total $2.355,42 | |
| 6 cuotas de $452,81 | Total $2.716,91 | |
| 9 cuotas de $340,56 | Total $3.065,08 | |
| 12 cuotas de $284,65 | Total $3.415,84 |
| 18 cuotas de $185,89 | Total $3.346,10 |
